| 型号 |  | 
| 测量功能 | 三极接地电阻,两极交流电阻,干扰电压 | 
| 基本误差 | 查阅参考温度范围,提供一年保修 | 
| 测量速率 | 每秒测量 2 次 | 
| 电池 | 1 个 9 伏碱性电池 (LR61) | 
| 电池电量状态 | 如果电压低于 6.5 V,则会显示 LO-BAT(低电量) | 
| 电压 | H/C2 和 E/C1  接头之间: | 最大 250 Veff(有效电压) | 
| S/P2 和 E/C1  接头之间: | 最大 250 Veff | 
| 气候类别 | VDE/VDI 3540 RZ(符合 KWG,每个 DIN 40040,4/87) | 
| 温度性能 | 工作: | -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F) | 
| 操作: | 0 °C 至 +35 °C(+32 °F 至 +95 °F) | 
| 存储: | -20 °C 至 +60 °C(+68 °F 至 +140 °F) | 
| 参考: | +23 °C ± 2 °C (+73 °F ± 4 °F) | 
| 温度系数 | 量程的 ± 0.1 %,每开氏温度 | 
| 安全 | IEC/EN 61010-1,600 V,II 类,2 级污染 | 
| 尺寸 | 113 毫米 x 54 毫米 x 216 毫米((4.5 英寸 x 2.1 英寸 x 8.5 英寸),包括护套 | 
| 重量 | 850 克(1.9 磅),包括标准附件,体积约 600 立方厘米 | 
| 最大偏差 | E1 影响因素 | 位置 | 
| E1 偏差影响 | 0% | 
| E2 影响因素 | 电压 | 
| E2 偏差影响 | 0% | 
| E3 影响因素 | 温度 E3 | 
| E3 偏差影响 | 2.3 % | 
| E4 影响因素 | 串行干扰电压 (20 V) | 
| E4 偏差影响 | 0.6 % | 
| E5 影响因素 | 探针和辅助探针电阻 | 
| E5 偏差影响 | 10% | 
| 测试电压 | 3.7 kV | 
| 保护等级 | IP 40;IEC/EN 60529 | 
| 电磁兼容性 | 辐射:EC/EN 61326,B 类 | 
| 抗扰:IEC/EN 61326,附录 C | 
| RE 电阻测量 | 测量方法 | 使用改进的串扰衰减方法进行电流-电压测量,无需补偿 导线电阻测量,使用探针(三极)或不使用探针 (两极),符合 IEC/EN 61557-5 标准 | 
| 开放电路电压 | 23 至 24 V ac | 
| 短路电流 | > 50 mA ac | 
| 测量频率 | 128 Hz | 
| 最大许可过载 | 250 Veff | 
| 测量时间 | 8 秒(从按“开始”起计算的平均值) | 
| 限制输入 | 即使测试仪关闭,仍会保留设定值(如果电池电量充足) | 
| 自动切换分辨率 | RH | < 7 kΩ | 
| 分辨率 | 0.01 Ω | 
| RH | < 50 kΩ | 
| 分辨率 | 0.1 Ω | 
| RH | > 50 kΩ | 
| 分辨率 | 1 Ω | 
| 干扰直流和交流电压显
 | 最大电压 | 30 Veff | 
| 共模抑制 | > 80 dB,50 Hz 和 60 Hz | 
| Ri | 680 kΩ | 
| 测量误差 | 对于纯交流电和直流电信号,< 10 % | 
| 0.15 Ω 至 20 Ω
 | 分辨率 | 0.01 Ω | 
| 显示范围 | 0 至 19.99 Ω | 
| 200 Ω | 分辨率 | 0.1 Ω | 
| 显示范围 | 20 至 199.9 Ω | 
| 2 kΩ | 分辨率 | 1 Ω | 
| 显示范围 | 200 至 1999 Ω | 
| 基本误差 | ±(测量值的 6 % + 5 位数字) | 
| 操作误差 | ±(测量值的 18 % + 5 位数字) |